Sinho Antistatik Cover Tape Sensitive Cover Tape Series minangka tape sensitif tekanan, tekanan sensitif, duwe permukaan statis ing permukaan batin lan njaba kanggo nyedhiyakake perlindungan ESD sing lengkap. Seri iki dioptimalake kanggo polistirena ireng, polistire ireng, polistikil (ireng utawa cetha), kaset operator akrilik butadie stymeren ireng. SHPT27D tundhuk karo standar EIA-481
Seri Tape Shpt27d kanthi ukuran standar lan diwenehake ing gulung saka 200/300/500 meter. Iku kompatibel karo jembar tape operasional wiwit 8mm nganti 104mm, lan dawa khusus bisa diwenehake nalika panjaluk.
Ukuran standar | Jembar (MM) |
|
|
| ||||||
Tipe Carrier | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tape Cover | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Pinggiran adesif | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Gulung dawa (meter) | 200/300/ 500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Nomer bagean | Width +/- 0.10mm | Qty / Case |
Shpt27d-5.4 | 5.4 | 160 |
Schpt27d-9.3 | 9.3 | 80 |
Schpt27d-13.3 | 13.3 | 60 |
Schpt27d-21.3 | 21.3 | 48 |
Schpt27d-25.5 | 25.5 | 40 |
Schpt27d-37.5 | 37.5 | 20 |
Schpt27d-49.5 | 49.5 | 20 |
Schpt27d-65.5 | 65.5 | 16 |
Schpt27d-81.5 | 81.5 | 12 |
Schpt27d-97.5 | 97.5 | 8 |
Schpd27-113.0 | 113.0 | 8 |
Elettral Preperties | KhasRegane | Cara tes |
Decay statis (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Tolak permukaan (Tikel kaping pindho) (kaloro lumahing 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisikPreperties | KhasRegane | Cara tes |
Kekandelan: Jumlah | 0,060mm±0,005mm | ASTSM-D3652 |
Subaturasi | 25u ± 5% | ASTSM-D3652 |
Adesif | >200g / 15mm | / |
Kekuwatan Tensile (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis z-1707 |
Elongasi (MD) | > 150% | Jis z-1707 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Kejelasan (%) | 87 | Astmd1003 |
Adhesion kanggo tape operator / pil | 50 gram ± 30 gram | Eia-481 |
CATETAN: Informasi lan data teknis sing diwenehake kudu dideleng minangka wakil utawa khas lan ora kudu digunakake kanggo tujuan spesifikasi. | ||
Chemical Preperties(ESD ora ana Amines, Asam N-Ocanic) |
Range suhu: 23 ° C nganti 25 ° C (73 ° F nganti 77 ° F)
Tekanan: 40 pon saben inci kothak (psi)
Kacepetan: 2 meter saben min
Komentar:
1. Nilai beda karo jinis tape operator; 2. Pelanggan kudu duwe kawruh babagan aplikasi produk adhedhasar kritéria internal lan jinis mesin.
1. Kondisi panyimpenan: njaga suhu 23-27 ° C lan asor relatif 50% -70%.
2. Panggunaan optimal: Kahanan sing cocog yaiku 25 ° C kanthi 70% RH
3 .. Urip Beting: Produk apik kanggo setaun
4. Perlindhungan srengenge: Shield saka srengenge langsung
Ketik | Tipe Carrier | |||||
Bahan | Ps ireng | Ps cetha | PC Ireng | Pc cetha | Abs Black | Apapet cetha |
Meksa pindho sensitif (shpt27d) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Lembar Data kanggo Bahan | Lembar Data Data Bahan |
Nggambar | Laporan sing diuji safety |