Sinho iki ps (polystyrene) khusus ps (polistirena) iki dissipatif statis lan transparan. Transparansi unggul ing -Poket bagean inspeksi. Nawakake kekuatan lan stabilitas sing apik kanggo variasi wektu lan suhu kanggo macem-macem ukuran lan sesuai karo standar eia-481-daftar, induksi, osval kristal, ECCTAL ...
Loro angin lan level-angin sing cocog kanggo materi iki ing kertas lan plastik rampokan.
Bahan polistirena anti-statis unggoli kanthi transparan sing dhuwur | Cocog kanggo potacitor, induksi, osilator kristal, ... | Kabeh Tape Carho Sinho ismanufactured sesuai karo standar EIA 481 saiki | ||
Kompatibel karoTapho Ansteratik Tekanan AnsteratiklanSinho Panas Cover Adesif Cover Tapes | Angin utawa angin tunggal ing kertas corrugated lan plastik reel flanger kanggo pilihan sampeyan | 100% proses inspeksi proses |
Merek | Sino | ||
Bahan | Polystyrene (PS) Insulatif Mbusak | ||
Ambane sakabèhé | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm, 44 mm, 56 mm, 78 mm, 108 mm, 104 mm, 104 mm | ||
Aplikasi | Kapasitor, Indoktor, Oscillator, ECC ... | ||
Paket | Angin tunggalFormat ing ukuran Reels sing dijalukUtawa format angin level ing 22 "Reel Cardboard |
Properties fisik | Cara tes | Unit | Regane |
Gravitasi khusus | ASTM D-792 | g / cm3 | 1.08 |
Properties Teknik | Cara tes | Unit | Regane |
Kekuwatan Tensile @YIELD | IsoOb7 | Kg / cm2 | 37.2 |
Kekuwatan Tensile @break | IsoOb7 | Kg / cm2 | 35.4 |
Elongasi tensile @break | IsoOb7 | % | 78 |
Properties Listrik | Cara tes | Unit | Regane |
Rintangan permukaan | ASTM D-257 | Ohm / pers pers | 109~11 |
Sifat termal | Cara tes | Unit | Regane |
Suhu distorsi panas | ASTM D-648 | ℃ | 62 |
Nyusut nyusut | ASTM D-955 | % | 0,004 |
Optik Properties | Cara tes | Unit | Regane |
Transmisi cahya | ISO-13468-1 | % | 91.3 |
Haze | ISO14782 | % | 17.8 |
Produk kudu digunakake sajrone 1 taun wiwit tanggal Pabrik. Simpen ing bungkusan asli ing lingkungan sing dikontrol iklim ing ngendi suhu kisaran saka 0 ~ 40 ℃, kelembapan relatif<65% Rhf. Produk iki dilindhungi saka sinar srengenge lan kelembapan langsung.
Entuk Standard Eia-481 saiki kanggo camber sing ora luwih saka 1mm sajrone 250 milimeter dawa.
Ketik | Meksa sensitif | Panas Diaktifake | |||
Bahan | Shpt27 | Schpt27d | Shpppssa329 | Scht32 | Scht32d |
Polystyrene (PS) | √ | √ | X | √ | √ |
Properti fisik kanggo bahan | Lembar Data Data Bahan |
Proses produksi | Laporan sing diuji safety |