Sinho Antistatik Cover Tape Sensitik Cutup Tape SHPT27 minangka tape film polyester antistatik, tape antistik. Bahan-bahan konduktivitas sing dimuat mbantu nindakake perlindungan permanen lan tetep kanggo piranti sensitif elektronstik. Iki dirancang kanggo kerja kanthi efektifBlack, Polistirena Ireng, Polycarbonate (Black utawa Clear), Acrrylonitrile Butadien Blackkasar operator. Shpt27 tundhuk karo standar industri sing disetel ing EIA-481 lan wis rampung sealable.
Seri Tape SHPT27 kasedhiya ing ukuran standar ing ngisor iki, sing diwenehake ing 200/300/500 motor gulungan. Jembar lan dawa khusus kasedhiya nalika panjaluk.
Ukuran standar | Jembar (MM) |
|
|
| ||||||
Tipe Carrier | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tape Cover | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Pinggiran adesif | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Gulung dawa (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nomer bagean | Width +/- 0.10mm | Qty / Case |
Schpt27-5.4 | 5.4 | 160 |
Schpt27-9.3 | 9.3 | 80 |
Schpt27-13.3 | 13.3 | 60 |
Schpt27-21.3 | 21.3 | 48 |
Schpt27-25.5 | 25.5 | 40 |
Schpt27-37.5 | 37.5 | 20 |
Schpt27-49.5 | 49.5 | 20 |
Schpt27-655.5 | 65.5 | 16 |
Schpt27-81.5 | 81.5 | 12 |
Schpt27-97.5 | 97.5 | 8 |
Schpt27-113.0 | 113.0 | 8 |
Elettral Preperties | KhasRegane | Cara tes |
Decay statis (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Rectivity lumahing (sisih komponen) (kaloro lumahing 12% RH, 23 ℃) | ≤1010ω | ASTM-D257 |
FisikPreperties | KhasRegane | Cara tes |
Kekandelan: Jumlah | 0,060mm±0,005mm | ASTSM-D3652 |
Subaturasi | 25u ± 5% | ASTSM-D3652 |
Adesif | >200g / 15mm | / |
Kekuwatan Tensile (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis z-1707 |
Elongasi (MD) | > 150% | Jis z-1707 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Kejelasan (%) | 87 | Astmd1003 |
Adhesion kanggo tape operator / pil | 50 gram ± 30 gram | Eia-481 |
CATETAN: Informasi teknis lan data sing diwenehake kudu dianggep minangka wakil utawa khas lan ora kudu digunakake kanggo tujuan spesifikasi. | ||
Chemical Preperties(ESD ora ana Amines, Asam N-Ocanic) |
Suhu: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Meksa: 40 psi
Kacepetan: 2 meter / min
Komentar:
1. Nilai gumantung saka macem-macem operator tape; 2 .. Ing
Pelanggan kudu nemtokake aplikasi produk dhewe
Adhedhasar saben kritéria internal lan jinis mesin
1, suhu lingkungan lan asor relatif: (25 ± 2) ℃, (60% ± 10%) RH
2, nggunakake lingkungan: 25 ℃, 70% RH
3, urip beting: 1 taun
4, dilindhungi saka srengenge langsung
Ketik | Tipe Carrier | |||||
Bahan | Ps ireng | Ps cetha | PC Ireng | Pc cetha | Abs Black | Apapet cetha |
Meksa sensitif (shpt27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Lembar Data kanggo Bahan | Lembar Data Data Bahan |
Nggambar | Laporan sing diuji safety |