Sinho Antistatik Cover Tape Antistatik Tape Tape Shpppssa329 minangka tape film polyester antistatik, dirancang supaya bisa ditindakake kanthi efektifPitiketilena Amorphous Terephthalate(APET) TAPES operator. Seri Shptpsa329 tundhuk karo standar EIA-481.
Cover Seri Helppsa329 kasedhiya ing ukuran standar ing ngisor iki, mula diwenehake ing 200/300 Meter Gulungan. Seri iki mung cocog kanggo jembaré etpet operator lebar saka 8mm nganti 104mm. Jembar lan dawa khusus kasedhiya nalika panjaluk.
Ukuran standar | Jembar (MM) |
|
|
| ||||||
Tipe Carrier | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Tape Cover | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
Pinggiran adesif | 0,7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Gulung dawa (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Nomer bagean | Width +/- 0.10mm | Qty / Case |
Shpppssa329-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpppssa329-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpppssa329-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpppssa329-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpppssa329-25.5 | 25.5 | 40 |
Shpppssa329-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpppssa329-49.5 | 49.5 | 20 |
Schppssa329-65.5 | 65.5 | 16 |
Shpppssa329-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpppssa329-97.5 | 97.5 | 8 |
Shpppssa329-113.0 | 113.0 | 8 |
Elettral Preperties | KhasRegane | Cara tes |
Decay statis (+ 5kv ~ -5kv) | <0.1sec | FTMS 101C 4046.1 |
Rectivity lumahing (sisih komponen) (kaloro lumahing 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
FisikPreperties | KhasRegane | Cara tes |
Kekandelan: Jumlah | 60u ± 5u | ASTSM-D3652 |
Subaturasi | 25u ± 5% | ASTSM-D3652 |
Adesif | >200g / 15mm | / |
Kekuwatan Tensile (MD) | ≥3kg / 10mm | Q / 321282GJQ02 |
Elongasi (MD) | ≥20% | Q / 321282GJQ02 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Kejelasan (%) | 87 | Astmd1003 |
CATETAN: Informasi teknis lan data sing ditampilake ing kene kudu dianggep wakil utawa khas, lan kudu ora digunakake kanggo tujuan spesifikasi. | ||
Chemical Preperties(ESD ora ana Amines, Asam N-Ocanic) |
Suhu SEALE suhu: 23 ° -25 ° (73 ° F-77 ° F)
Tekanan Penelasi: 40 PSI
Kacepetan Sealing: 2 meter / min
Komentar:
1. Nilai gumantung saka macem-macem operator tape; 2. Pelanggan kudu duwe kawruh babagan aplikasi produk dhewe saben kritéria internal lan jinis mesin
1, suhu lingkungan: 25 ± 2) ℃, asor relatif: (60% ± 10%) RH
2, nggunakake lingkungan: 25 ℃, 70% RH
3, Urip Beting: Setaun
4, dilindhungi saka srengenge langsung
Ketik | Tipe Carrier | |||||
Bahan | Ps ireng | Ps cetha | PC Ireng | Pc cetha | Abs Black | Apapet cetha |
Meksa sensitif(Shpppssa329) | X | X | X | X | X | √ |
Lembar Data kanggo Bahan | Lembar Data Data Bahan |
Nggambar | Laporan sing diuji safety |