kaca_banner

Tooling List

Lebokna Ukuran Saku (Ao/Bo/Ko) utawa Nomer Onderdil Pita Pembawa sampeyan, lan kita bakal menehi rekomendasi pita pembawa sing cocog saka inventaris kita.
Ora nemu apa sing kokgoleki?Hubungi kita

Telusuri Pita Pembawa miturut Ukuran Kantong

A0 (mm) Mangga lebokna angka minimal lan maksimal kanthi bener

B0 (mm)> Mangga lebokna angka minimal lan maksimal kanthi bener

K0 (mm) Mangga lebokna angka minimal lan maksimal kanthi bener

Panelusuran kanggo Carrier Tape Part No.

BAGIAN Mangga isi kolom sing dibutuhake iki!

Pita Pembawa SINHO

2.80 16x8 SN3010-F 3.25 3.30
1.40 6.30 8.30 2.00 16x12
1.55 5.25 Persia Wong Nepal 24x12
1.75 8.30 SOD323 2.10 24x12
1.20 56x32 Kontrol Kualitas 1.65 24x12
1.75 SHCTSR281 Stok Rata 10.85 16x12
1.35 10.30 SOD-123FL 1.80 24x16
1.40 SU-3815 SOD-123-2 2.20 24x16
1.30 Persia Persia 2.70 24x16
1.70 Persia Persia 2.70 24x16
4.50 16x8 SHCTSR206 1.20 24x16
2.00 12.30 14.30 25.80 24x16
1.90 15.30 15.30 16x12 24x20
1.90 SOIC-18L-1 SOIC-18L-1 2.70 24x24
3.10 SOIC-28XWL SOIC-28XWL 12.00 44x36
3.00 SOT-323 SOT-323 16x12 2.55
1.20 3.30 3.30 1.10 12x8
1.40 2.30 2.30 1.10 8x4
1.25 3.30 5.30 6.50 12x8
1.40 3.80 3.80 0.80 12x8
1.40 3.80 3.80 1.10 12x8
1.40 3.80 3.80 1.80 12x8
1.80 3.80 SHCTSR144 1.10 12x8
1.75 SHCTSR175 SHCTSR175 1.10 12x8
1.90 5.90 SU-3815 1.10 16x8
2.00 6.30 6.30 1.10 16x12
2.00 4.10 44x24 9.40 16x8
2.35 3.05 Basa Indonesia Armenia 16x8
4.00 4.90 SHCTSR273 17.00 16x8
4.00 6.50 5.30 2.10 12x8
4.00 6.50 Stok Rata 2.10 16x8
2.35 6.50 10.30 2.10 16x8
2.25 44x24 17.00 2.30 12.35
1.80 8.20 SHCTSR289 12.00 24x12
1.65 SHCTSR281 5.70 2.30 12.35
2.20 Korsika 13.30 11.30 24x12
1.90 Korsika TQFP14141.4J 2.90 24x12
1.90 Kazakh Khmer 3.00 16x12
0.42 Kazakh SHCTSR96 3.10 24x12
0.45 Wong Mongolia 16.10 3.10 24x12
0.42 3.40 5.40 1.30 12x8
0.70 8.20 Basa Indonesia 12.00 16x12
0.85 8.20 44x24 12.00 16x12
0.70 8.20 44x24 12.00 16x12
1.05 56x32 14.00 2.20 24x12
1.10 Kazakh 13.30 19.40 24x16
1.00 44x32 WSON-08 1.80 24x12
0.50 27.35 13.90 25.80 24x12
1.00 8x4 18.90 13.50 24x16
1.40 12.50 20.60 2.00 32x16
1.50 6.80 3.40 1.60 12x8
1.50 6.80 5.50 1.60 16x8
1.30 6.90 5.40 1.60 16x8
1.45 8x4 5.40 1.60 16x8
1.15 1.00 Peta Situs 1.10 8x4
1.50 25.80 2.95 6.50 8x4
1.60 4.25 3.55 6.50 8x4
1.15 2.95 24.50 15.30 8x4
1.05 3.40 4.80 1.20 12x4
1.30 3.55 5.25 2.10 12x8
1.45 6.90 10.50 2.65 16x8
1.40 Basa Indonesia 15.80 4.90 24x16
1.80 16.30 19.20 16x12 32x24
1.75 16x12 3.30 1.60 12x8
0.95 SU-3815 SU-3815 4.90 16x12
1.25 SU-3815 SU-3815 4.90 16x12
1.40 SHCTSR289 SHCTSR289 4.90 24x16
2.05 13.10 15.50 6.90 24x16
1.90 18.00 18.00 4.90 32x24
0.90 1206-08 1206-08 5.30 44x32
1.90 Wong Nepal jam 8.30 2.90 12x4
1.85 16x12 17.60 6.90 48.20
1.45 5.40 12x8 0.80 16x8
1.95 6.30 5.40 3.40 12x8
1.30 SHCTSR286 5.30 2.10 12x8
1.15 6.50 Stok Rata 2.10 16x8
1.80 6.90 Korsika 2.70 16x8
2.35 44x20 5.50 2.00 12x8
0.85 44x20 10.50 1.80 16x8
1.55 44x20 44x20 12.00 16x12
2.65 8.30 5.70 2.30 16x12
2.40 10.50 19.10 3.00 24x16
2.10 Kazakh Khmer 3.00 16x12
2.15 Kazakh 13.30 3.00 24x12
1.60 Kazakh 18.30 3.00 24x12
3.10 Kazakh 18.30 11.30 24x12
1.40 5.00 44x20 2.90 12x8
0.80 5.00 453215 1.60 12x8
1.85 5.10 5.25 2.90 12x8
1.90 5.40 6.80 1.00 12x8
1.80 44x32 SHCTSR273 24.50 16x12
3.60 1.40 4.05 7.99 12x4
2.20 5.30 5.30 1.85 12x4
1.20 1.00 3.55 1.00 8x4
1.55 25.80 5.90 25.80 8x4
1.65 4.25 3.80 4.25 8x4
1.70 10.85 3.80 25.80 8x4
2.20 SHCTSR175 SHCTSR175 1.10 12x8
1.45 5.25 5.25 1.10 12x8
0.75 Basa Afrikaans 323-6L 2.10 12x8
1.15 8x4 3528-168 Korea 24x12
1.70 K-12-1 K-12-1 4.90 24x16
3.05 9.40 5.10 4.30 12x4
1.20 9.40 6.30 SHCTSR74 12x4
2.05 2.65 5.30 4.30 12x4
12x8 2.65 24x16 5.30 12x4
12x8 SHCTSR74 5.40 5.30 12x4
12x8 SHCTSR74 32x12 1.70 12x4
12x8 Wong Nepal 32x20 Wong Nepal 12x4
CSP-5X5.3mm 2.85 Walanda 4.30 12x4
BD0700X0700F 2.90 jam 8.30 4.30 12x4
SHCTSR28 2.90 5.64 2.00 12x4
SHCTSR97 3.05 4.00 4.30 12x4
SHCTSR47 3.05 24x16 3.00 12x8
SHCTSR120 5.90 5.70 2.60 12x8
SHCTSR23 3.80 4.00 5.30 12x8
SHCTSR333 3.80 5.64 5.30 12x8
SHCTSR151 4.10 24x16 11.30 12x8
SHCTSR336 1.65 8.30 2.45 16x8
SHCTSR29 24x16 8.30 Wong Nepal 16x8
SHCTSR22 16x12 3.30 1.40 8x4
SHCTSR39 3.30 16x12 1.00 8x4
SHCTSR310 3.30 16x12 4.25 8x4
SHCTSR33 1.70 2.95 1.20 8x4
SHCTSR297 4.25 19.40 4.25 8x4
SHCTSR219 1.85 6.90 1.35 8x4
SHCTSR223 2.05 19.40 1.40 12x4
SHCTSR140 2.20 6.90 1.30 8x4
SHCTSR167 2.30 SHCTSR144 25.80 12x4
SHCTSR71 6.50 5.30 16.45 16x8
SHCTSR152 44x20 5.40 2.00 16x12
SHCTSR162 8.30 4.80 10.85 16x12
SHCTSR193 8.30 Khmer 10.85 16x12
SHCTSR173 Korsika 12.00 3.10 24x12
SHCTSR202 12.30 18.80 3.00 24x16
SHCTSR159 2.25 9.40 1.20 8x4
SHCTSR241 2.95 3.10 1.40 8x4
SHCTSR150 3.10 2.90 5.40 8x4
SHCTSR35 3.10 SHCTSR295 1.30 8x4
SHCTSR40 11.30 2.95 5.40 8x4
SHCTSR309 11.30 11.30 1.40 8x4
SHCTSR17 4.80 16.45 1.80 12x8
SHCTSR58 16x12 16.45 4.25 12x8
SHCTSR218 4.90 17.00 10.85 12x8
SHCTSR237 44x20 44x24 2.00 12x8
SHCTSR365 44x20 44x24 2.00 16x8
SHCTSR18 8x4 16.30 19.40 24x12
SHCTSR123 9.30 18.80 19.40 24x12
SHCTSR366 9.30 6.70 19.40 24x12
SHCTSR367 Slowakia 18.80 19.40 24x16
SHCTSR15 SHCTSR74 14.70 4.30 8x4
SHCTSR118 SHCTSR74 SHCTSR295 2.25 8x4
SHCTSR91 9.30 9.30 1.80 16x12
SHCTSR149 3.80 3.80 1.65 24x16
SHCTSR318 3.80 3.80 2.20 24x16
SHCTSR331 16.50 16.50 10.85 24x20
SHCTSR174 16.50 16.50 10.85 24x24
SHCTSR362 2.50 12.80 2.50 8x4
SHCTSR36 2.90 6.50 2.50 8x4
SHCTSR157 5.90 3.60 2.50 8x4
SHCTSR27 0.80 25.80 15.40 8x4
SHCTSR80 1.35 4.25 15.30 8x4
SHCTSR92 1.35 4.25 15.40 8x4
SHCTSR06 1.05 2.60 1.05 8x4
SHCTSR214 1.20 2.60 1.10 8x4
SHCTSR357 1.20 10.85 7.50 8x4
SHCTSR06 2.10 1.85 6.70 8x4
SHCTSR115 1.30 2.25 7.50 8x4
SHCTSR107 1.35 2.25 1.40 8x4
SHCTSR03 1.70 2.25 13.50 8x4
SHCTSR270 1.70 2.20 13.50 8x4
SHCTSR122 1.70 2.25 1.30 8x4
SHCTSR361 13.50 2.30 1.70 8x4
SHCTSR204 13.50 2.30 6.50 8x4
SHCTSR322 1.60 2.30 13.50 8x4
SHCTSR01 1.65 5.90 1.60 8x4
SHCTSR02 4.25 3.40 6.50 8x4
SHCTSR11 1.80 2.10 1.05 8x4
SHCTSR12 1.80 1.80 1.30 8x4
SHCTSR235 1.80 4.30 1.70 8x4
SHCTSR256 1.80 Wong Nepal 1.40 8x4
SHCTSR327 1.80 Peta Situs 1.80 16x8
SHCTSR268 1.80 3.55 4.25 8x4
SHCTSR100 1.80 2.20 2.10 8x4
SHCTSR163 1.85 14.70 5.40 8x4
SHCTSR262 1.85 14.70 1.40 8x4
SHCTSR298 1.85 3.55 2.05 8x4
SHCTSR323 10.85 3.55 10.85 8x4
SHCTSR349 10.85 Peta Situs 1.35 8x4
SHCTSR360 2.60 24.50 10.85 8x4
SHCTSR31 2.60 5.00 1.85 12x4
SHCTSR325 2.20 11.30 1.70 8x4
SHCTSR38 2.25 Wong Nepal 2.60 8x4
SHCTSR82 2.60 2.60 1.30 8x4
SHCTSR201 2.60 2.90 6.50 8x4
SHCTSR60 2.70 14.70 1.80 8x4
SHCTSR62 SHCTSR74 2.70 4.30 8x4
SHCTSR114 SHCTSR74 5.64 15.30 12x4
SHCTSR56 Wong Nepal 3.55 1.00 8x4
SHCTSR99 2.90 24.50 2.65 8x4
SHCTSR129 2.95 24.50 5.30 8x4
SHCTSR184 3.05 24x12 2.10 8x4
SHCTSR257 3.05 5.90 5.15 8x4
SHCTSR263 7.90 SHCTSR295 1.60 8x4
SHCTSR04 11.30 4.80 3.10 12x8
SHCTSR05 16x12 3.80 1.40 8x4
SHCTSR09 16x12 Basa Afrikaans 0.80 12x4
SHCTSR10 3.55 4.90 1.85 12x8
SHCTSR180 24.50 4.90 10.85 12x8
SHCTSR25 16x12 6.70 1.80 12x8
SHCTSR07 56x32 8x4 24.50 16x12
SHCTSR13 Wong Wales Wong Wales 2.20 16x12
SHCTSR251 1.00 1.00 1.20 8x4
SHCTSR337 1.00 16x12 1.00 8x4
SHCTSR311 4.25 3.80 1.65 8x4
SHCTSR77 1.85 1.85 25.80 8x4
SHCTSR78 2.20 5.00 2.20 12x4
SHCTSR86 2.30 5.00 1.70 12x4
SHCTSR154 4.30 2.25 7.99 8x4
SHCTSR196 5.30 2.45 6.50 8x4
SHCTSR258 3.05 3.70 25.80 8x4
SHCTSR319 3.05 5.40 3.05 12x4
SHCTSR130 11.30 4.35 1.20 12x4
SHCTSR205 19.80 6.65 2.05 12x8
2C 3.70 44x20 2.85 12x8
44x8 16.45 14.30 5.15 12x8
32x8 SHCTSR353 44x28 3.00 12x8
16x8 SHCTSR353 4.40 Jerman 12x8
3D 44x12 SHCTSR210 3.05 12x8
0.80 5.00 5.30 1.35 12x8
2.50 SHCTSR211 SHCTSR211 1.10 16x12
2.82 7.50 10.85 5.90 8x4
3.20 1.20 SHCTSR153 Wong Nepal 12x4
4.40 1.30 1.30 6.90 12x4
0.70 1.30 1.30 6.90 12x4
2.65 1.40 19.40 7.50 12x4
0.87 1.40 1.40 4.75 8x4
3.15 1.60 19.40 1.65 12x4
9.20 1.65 SHCTSR74 6.70 12x4
2.50 SHCTSR242 SHCTSR242 4.85 12x8
0.75 1.80 SHCTSR274 7.50 10.35
0.91 2.00 19.40 3.70 12x8
0.70 2.00 5.40 0.80 8.90
0.80 24x8 SHCTSR259 4.90 12x8
2.90 24x8 SHCTSR259 4.90 12x8
0.70 5.15 5.15 5.90 12x4
3.70 5.15 5.15 5.90 12x4
7.10 2.20 2.20 4.90 12x8
2.00 2.20 SHCTSR211 10.85 16x8
0.80 24x8 32x32 5.15 16x8
2.60 2.25 SHCTSR68 2.60 7.00
2.55 2.25 SHCTSR376 2.60 7.00
0.80 2.25 Peta Situs 2.60 12x8
1.30 2.30 SHCTSR144 2.45 12x4
1.40 2.30 3.30 5.30 12x4
2.60 5.30 16x12 5.30 12x4
1.70 5.30 5.25 15.40 16x8
1.70 5.30 SHCTSR121 5.30 12x4
2.40 12.00 3.30 12.00 12x8
5.30 16x8 SHCTSR330 2.30 12x8
2.55 16x8 SHCTSR330 2.30 12x8
5.30 16x12 32x32 1.30 8.90
2.70 9.40 56x32 2.45 16x8
3.10 2.60 SHCTSR70 25.80 12x8
3.20 2.60 24x16 2.00 12x8
5.60 2.60 SHCTSR279 1.80 12x8
0.85 2.65 SHCTSR302 1.10 12x4
3.00 2.70 2.70 24x12 12x8
2.90 2.70 Basa Afrikaans 2.25 16x8
2.70 2.70 44x32 2.25 16x8
3.10 32x12 Jerman 5.40 12x8
3.10 24x12 44x16 5.40 12x4
1.65 Wong Nepal SHCTSR144 2.30 12x8
3.50 Wong Nepal Peta Situs 3.80 12x8
3.12 Wong Nepal 3.80 1.10 12x8
2.80 Wong Nepal 3.80 1.80 12x8
2.80 2.85 Kinyarwanda 5.90 8.90
2.90 2.85 12.80 2.25 21.90
2.60 2.90 44x12 12.00 12x8
1.90 2.90 24.50 12.00 12x4
2.25 3.00 3.00 44x28 16x12
2.80 3.00 32x32 12.00 16x8
2.50 3.00 44x32 2.10 16x8
1.10 3.00 4.80 2.00 12x8
6.50 3.10 4.90 15.40 12x8
2.00 3.10 Kazakh 5.30 21.90
3.20 11.30 Armenia 3.10 12x8
2.40 11.30 jam 8.30 5.90 12x8
2.70 24x12 SHCTSR106 11.65 21.90
0.68 16x12 24x16 19.40 16x8
2.70 16x12 Jerman 1.30 12x8
1.80 3.30 44x28 1.10 16x8
0.70 3.30 12.80 2.25 21.90
10.35 SHCTSR295 16x12 1.10 12x8
3.95 SHCTSR295 SHCTSR295 5.30 12x8
2.70 3.40 SHCTSR279 24.50 12x8
0.80 3.40 SHCTSR279 11.30 12x8
2.70 3.40 SHCTSR279 24.50 12x8
2.90 3.40 SHCTSR279 11.30 12x8
2.60 3.40 3.40 2.30 12x8
3.30 3.40 27.35 2.30 16x8
3.80 3.40 SHCTSR316 3.40 16x8
2.80 16x8 SHCTSR328 Pitakonan sing Sering Ditakoni 12x8
13.10 Peta Situs 11.80 2.10 21.90
9.00 Peta Situs 44x24 3.00 16x8
1.40 Peta Situs 13.70 2.90 21.90
1.50 Peta Situs 5.40 2.30 12x8
4.90 Peta Situs 19.80 4.80 19.80
2.00 Peta Situs 6.80 6.50 12x8
2.10 Peta Situs SHCTSR44 2.25 21.90
2.70 24.50 5.00 6.50 16x8
2.40 19.80 9.30 1.85 16x8
5.30 3.70 16.50 2.60 16x8
4.00 3.80 SHCTSR273 12.00 21.90
7.65 3.80 SHCTSR273 2.05 21.90
5.40 24x12 14.00 2.60 21.90
3.45 24x12 SHCTSR289 2.60 21.90
3.10 24x12 SHCTSR133 6.70 12x8
3.10 6.90 12.00 2.70 21.90
2.90 6.90 18.20 9.40 19.80
0.85 6.90 6.90 10.85 12x8
0.70 6.90 44x12 6.70 12x8
0.90 6.90 5.90 3.30 16x8
2.80 6.90 SHCTSR320 2.60 21.90
0.80 4.05 SHCTSR355 24.50 12x8
0.80 4.05 SHCTSR302 11.30 12x8
4.45 4.05 SHCTSR355 Peta Situs 12x8
2.45 4.05 4.05 3.00 12x8
2.60 4.10 8x4 3.80 16x8
1.27 12x8 Basa Afrikaans 44x12 16x8
6.10 Armenia 24x16 19.40 16x8
4.50 Armenia 24x16 19.40 16x8
6.00 Armenia 10.50 Wong Nepal 21.90
6.50 Armenia Armenia 7.50 12x8
2.00 Jerman SHCTSR197 7.50 12x8
4.60 SHCTSR144 SHCTSR45 5.30 21.90
4.20 SHCTSR144 16.80 12.00 21.90
3.30 SHCTSR144 24.50 25.80 10.35
1.30 SHCTSR144 7.70 3.30 16x8
1.10 SHCTSR144 5.50 15.40 12x8
5.30 SHCTSR144 6.80 15.40 16x8
5.30 SHCTSR144 SHCTSR144 44x32 16x12
2.60 SHCTSR175 SHCTSR175 1.60 12x8
1.80 16x12 SHCTSR147 7.50 21.90
3.50 SHCTSR279 SHCTSR370 25.80 10.35
2.30 SHCTSR279 20.80 25.80 19.80
2.50 SHCTSR279 7.40 1.30 16x8
4.00 SHCTSR279 17.60 7.60 21.90
3.65 16.45 15.10 0.80 21.90
2.60 16.45 SHCTSR307 12.00 19.80
3.70 16x12 SHCTSR320 7.70 16x8
8.50 16x12 14.20 11.30 21.90
2.60 44x12 7.70 SHCTSR279 16x8
1.65 44x12 44x12 15.40 12x8
3.00 44x12 13.50 2.65 21.90
1.85 16x12 SHCTSR75 7.90 16x8
3.50 32x12 9.30 7.90 21.90
2.90 32x12 SHCTSR233 8x4 24x12
13.50 4.80 SHCTSR273 12.00 21.90
11.00 16x12 16x12 7.99 12x8
2.88 16x12 SHCTSR308 8.00 12x8
3.60 4.90 44x28 15.40 16x8
1.20 4.90 15.60 0.80 21.90
1.30 4.90 11.80 2.90 21.90
1.70 4.90 44x28 15.40 16x8
6.40 5.00 SHCTSR314 3.70 24x12
2.30 5.00 5.00 5.40 16x12
8.70 5.00 SHCTSR42 2.00 24x12
3.55 5.00 13.10 0.80 21.90
3.40 Walanda 18.10 2.60 19.80
3.40 16x12 SHCTSR135 9.40 16x8
3.00 16x12 44x20 0.80 16x12
3.90 5.25 5.25 1.30 12x8
0.90 5.30 3.40 1.40 12x8
3.10 5.30 Uzbek 2.60 21.90
4.45 5.30 SHCTSR137 25.80 10.35
2.20 5.30 Basa Katalan 25.80 10.35
2.60 5.30 5.25 5.30 16x8
7.30 5.30 5.30 5.30 12x8
2.40 5.30 5.25 9.40 16x8
7.10 5.30 5.30 5.30 16x12
3.90 44x16 SHCTSR269 2.70 21.90
3.40 5.40 SHCTSR34 3.10 21.90
5.60 5.40 SHCTSR45 11.30 21.90
2.50 5.40 20.80 jam 8.30 48.20
3.50 5.40 17.60 15.30 19.80
6.10 5.40 11.80 3.00 21.90
5.00 5.40 SHCTSR289 2.90 21.90
4.20 5.40 8x4 2.70 16x8
5.90 5.40 16.80 3.10 48.20
1.02 5.40 14.30 3.10 24x12
4.25 5.40 SHCTSR44 1.65 21.90
6.60 5.50 44x24 Peta Situs 16x8
2.97 5.50 44x20 10.60 12x8
6.70 5.50 15.60 Wong Nepal 24x12
1.10 5.50 SHCTSR185 Wong Nepal 24x12
4.20 5.50 44x36 2.90 16x12
5.10 5.50 SHCTSR350 2.60 24x12
5.15 jam 8.30 44x28 10.85 16x8
3.00 jam 8.30 SHCTSR185 2.25 24x12
3.00 5.70 19.40 Wong Nepal 19.80
10.30 5.70 SHCTSR289 12.00 24x12
3.00 24x16 10.30 1.10 16x12
2.10 24x16 24x16 6.50 16x12
6.50 24x16 23.30 2.00 42.80
2.80 24x16 44x28 11.30 16x8
2.10 SHCTSR340 SHCTSR340 5.30 12x8
9.00 5.90 SHCTSR96 2.70 24x12
2.25 44x16 SHCTSR294 11.65 16x12
2.25 Stok rata sing dilubangi 6.35 2.70 16x12
9.60 Stok rata sing dilubangi SHCTSR379 1.80 42.80
6.75 Stok rata sing dilubangi 16.10 15.40 24x12
2.70 Stok rata sing dilubangi Kazakh SU-3815 24x16
1.40 Stok rata sing dilubangi SHCTSR117 12.00 42.80
1.60 Stok rata sing dilubangi SHCTSR306 2.70 24x12
1.85 32x16 SHCTSR96 0.80 24x12
3.00 24x16 SHCTSR282 2.70 21.90
2.30 6.20 11.80 2.90 24x12
2.20 6.20 16.00 2.60 24x12
3.30 6.20 14.60 3.30 24x12
9.10 6.20 6.20 3.80 16x12
1.60 24x16 Produk Wong Nepal 16x8
2.60 6.30 10.30 13.10 24x12
2.70 6.30 6.30 Somalia 16x12
2.00 44x20 5.40 1.40 12x8
10.30 SHCTSR286 56x32 13.50 16x8
10.30 44x20 SHCTSR291 4.90 48.20
1.80 6.50 SHCTSR104 2.00 42.80
8.20 6.50 10.30 2.10 16x8
12.80 6.50 SHCTSR279 2.70 12x8
2.20 6.50 SHCTSR289 5.30 24x12
2.20 32x20 11.55 5.30 24x12
2.25 Korea 18.90 19.40 48.20
5.10 Korea SHCTSR183 14.30 24x12
6.50 Korea SHCTSR95 5.40 48.20
14.20 Basa Afrikaans 16.40 14.70 24x12
3.00 Basa Afrikaans SHCTSR206 3.10 24x12
3.19 Basa Afrikaans SHCTSR134 3.10 24x12
5.50 Basa Afrikaans 18.10 2.90 48.20
2.20 Basa Afrikaans SHCTSR45 15.30 24x12
4.80 Basa Afrikaans 56x32 15.40 16x12
10.30 Basa Afrikaans 15.60 1.35 24x12
2.05 Basa Afrikaans SHCTSR289 Wong Nepal 24x12
2.43 Basa Afrikaans 10.50 0.80 24x12
5.90 Basa Afrikaans SHCTSR51 0.80 24x12
3.10 Basa Afrikaans 7.70 3.05 16x12
2.25 Basa Afrikaans SHCTSR96 2.45 24x12
14.70 Basa Afrikaans 20.70 2.60 48.20
2.45 32x20 SHCTSR351 16.10 12x8
6.20 32x20 SHCTSR171 Stok rata sing dilubangi 16x12
3.55 32x24 SHCTSR131 16.45 16x12
7.40 44x20 SHCTSR273 16.50 24x12
3.76 44x20 7.70 6.50 16x12
2.20 44x20 44x24 2.00 16x8
3.00 44x20 SHCTSR109 17.00 16x12
2.05 44x20 SHCTSR335 Armenia 48.20
2.05 44x20 20.70 3.30 48.20
5.70 5.25 5.25 1.30 16x12
19.45 44x24 SHCTSR305 1.10 24x16
1.85 7.40 8.30 5.30 16x12
3.40 7.40 8.30 5.30 16x12
13.70 7.40 7.40 2.60 16x12
2.90 7.40 56x32 1.80 16x12
2.30 44x24 SHCTSR105 Peta Situs 42.80
7.70 44x24 19.40 2.30 48.20
8.10 44x24 16.10 12.00 24x12
5.30 44x28 Slowakia 19.40 24x12
11.55 44x28 SHCTSR289 19.80 24x12
8.25 7.70 SHCTSR289 2.60 24x12
2.70 7.70 27.35 3.70 16x12
2.30 7.70 56x32 SHCTSR281 16x12
2.30 SHCTSR52 SHCTSR52 2.60 16x12
3.30 44x28 Persia 1.65 24x12
2.45 44x28 23.30 3.00 42.80
4.90 44x28 SHCTSR281 1.85 16x12
2.60 32x32 15.50 Peta Situs 24x12
2.60 32x32 SHCTSR248 2.90 48.20
10.30 32x32 SHCTSR243 13.50 23.37
9.10 32x32 SHCTSR289 Wong Mongolia 24x16
2.60 SHCTSR191 SHCTSR191 24.50 16x12
3.00 56x32 36.00 24.50 24.50
13.90 8.30 6.30 1.20 16x12
3.00 8.30 8.30 1.30 16x12
5.88 56x32 12.90 25.80 24x12
3.00 44x32 44x32 SHCTSR286 24x16
4.19 44x32 SHCTSR208 2.30 24x12
3.70 27.35 SHCTSR286 27.35 24x12
2.70 44x32 SHCTSR192 3.55 42.80
3.70 44x36 SHCTSR282 3.40 24x16
3.30 44x36 20.60 3.40 48.20
5.00 Somalia Somalia 3.00 16x12
1.65 Somalia 23.30 6.90 44x16
0.80 8x4 15.60 1.35 24x16
1.20 8x4 SZ008 3.10 44x16
1.10 12x4 TS12 3.05 44x16
2.45 12x4 15.50 2.20 24x12
1.30 9.30 SU-3815 2.60 24x12
1.80 9.30 13.30 5.25 24x16
2.05 12x8 Stok Rata 5.30 16x12
1.85 12x8 Kontrol Kualitas 5.40 24x16
2.10 Stok Rata 23.30 6.90 44x16
2.65 Stok Rata 14.60 3.40 24x12
9.30 16x12 WSON-08 jam 8.30 24x16
1.05 16x12 13.30 12.00 24x12
3.80 Pita Pembawa Timbul © Hak Cipta - 2010-2023: Kabeh Hak Dilindhungi Undhang-undhang. Peta Situs pemanjang pita pembawa
Pita pembawa sing dilubangi rata Produk 14.00 Stok rata sing dilubangi 24x16
Informasi Produk Kontrol Kualitas 5.00 24x16
Daftar Piranti Produk Pita Pembawa Timbul Armenia 16x12
Pita Pelindung 10.30 Stok Rata 5.90 24x16
Telp:+86 592 563 5133 Unduh Gambar Pawarta Pitakonan sing Sering Ditakoni 24x16
Pencet enter kanggo nggoleki utawa ESC kanggo nutup Basa Inggris 5.30 Jerman 16x12
Spanyol 10.50 16.10 Korea 24x16
Irlandia 10.50 11.80 Italia 24x16
Wong Rumania Basa Indonesia 20.75 Basa Afrikaans 32x16
Polandia Khmer Basa Katalan 1.10 44x16
Lao Khmer Basa Amharik Armenia 44x20
Basa Belarusia Khmer Kazakh 5.10 24x16
Chichewa Korsika 12.85 Walanda 24x16
Wong Filipina Basa Frisia Basa Frisia 3.00 24x16
Basa Gujarati Kazakh Khmer 3.00 16x12
Wong Hmong Kazakh 19.80 10.30 32x20
Basa Kannada Kazakh Khmer 3.00 16x12
Latin Basa Latvia 13.75 2.10 24x16
Malagasi Wong Mongolia 10.50 6.50 24x16
Marathi Wong Mongolia 11.80 Wong Nepal 24x16
Basa Pashto Persia 12.30 2.10 24x16
Sinhala Slowakia Basa Slovenia Somalia 44x20
Basa Gaelik Skotlandia Tamil Sindhi 2.25 44x16
Wong Tajik Tamil Telugu 2.25 16x16
Basa Urdu Uzbek Wong Vietnam Wong Wales 32x20
Basa Yiddish Yoruba 14.55 Kinyarwanda 24x20
Oriya 11.80 18.10 2.70 32x20
SHCTSR161 11.80 13.30 1.40 24x16
SHCTSR117 12.00 12.75 1.60 24x16
SHCTSR306 12.20 18.05 1.85 32x16
SHCTSR212 12.30 18.80 3.00 24x16
SHCTSR276 12.50 21.90 2.30 44x16
SHCTSR146 12.85 15.10 2.20 24x16
SHCTSR170 12.85 12.85 3.30 24x20
SHCTSR244 12.90 26.90 9.10 44x16
SHCTSR116 13.10 14.07 1.60 24x16
SHCTSR111 13.33 17.57 2.60 24x16
SHCTSR112 13.38 31.46 2.70 44x16
SHCTSR20 13.50 26.50 2.00 44x20
SHCTSR246 13.50 19.80 10.30 32x20
SHCTSR247 13.50 32.50 10.30 44x20
SHCTSR291 13.75 19.15 1.80 32x20
SHCTSR104 13.85 13.85 8.20 24x20
SHCTSR24 14.00 20.00 12.80 32x20
SHCTSR279 14.05 23.35 2.20 44x20
SHCTSR138 14.10 18.20 2.20 32x20
SHCTSR293 14.15 20.45 2.25 32x20
SHCTSR43 14.30 15.80 5.10 24x20
SHCTSR183 14.30 17.60 6.50 32x20
SHCTSR95 14.60 28.55 14.20 44x24
SHCTSR119 14.70 21.80 3.00 32x20
SHCTSR206 14.93 14.93 3.19 24x20
SHCTSR134 15.10 20.60 5.50 32x20
SHCTSR145 15.10 15.10 2.20 24x20
SHCTSR45 15.30 15.30 4.80 24x20
SHCTSR158 15.40 18.65 10.30 32x24
SHCTSR108 15.44 17.05 2.05 24x20
SHCTSR53 15.50 34.46 2.43 44x20
SHCTSR324 15.55 14.05 5.90 24x24
SHCTSR51 15.60 20.80 3.10 44x20
SHCTSR290 15.75 14.55 2.25 24x20
SHCTSR96 15.90 31.60 14.70 56x24
SHCTSR65 15.95 21.05 2.45 32x20
SHCTSR351 16.10 18.00 6.20 32x20
SHCTSR171 16.40 16.40 3.55 32x24
SHCTSR131 16.45 16.45 7.40 32x24
SHCTSR273 16.50 30.50 3.76 44x20
SHCTSR287 16.50 15.20 2.20 24x20
SHCTSR49 16.80 23.80 3.00 44x20
SHCTSR109 17.00 24.15 2.05 44x20
SHCTSR335 17.00 24.15 2.05 44x20
SHCTSR46 17.15 13.30 5.70 24x24
SHCTSR329 17.20 18.55 19.45 44x24
SHCTSR305 17.65 15.25 1.85 24x20
SHCTSR187 18.00 20.90 3.40 32x24
SHCTSR343 18.10 20.70 13.70 44x28
