
Pita Kertas Interliner digunakake kanggo lapisan isolasi bahan kemasan antarane lapisan pita kanggo nyegah kerusakan antarane pita pembawa. Werna coklat utawa putih kasedhiya kanthi kekandelan 0,12mm.
| Ditemtokake Properti | Unit-unit | Nilai sing Ditemtokake |
| % | 8 Maks | |
| Kadar banyu | % | 5-9 |
| MD Penyerapan Banyu | Mm | 10 Menit. |
| Penyerapan Banyu CD | Mm | 10 Menit. |
| Permeabilitas Udara | m/Pa.Sec | 0,5 nganti 1,0 |
| Indeks Tarik MD | Nm/g | 78 Menit |
| Indeks Tarik CD | Nm/g | 28 Menit |
| MD Pemanjangan | % | 2.0 Menit |
| CD Pemanjangan | % | 4.0 Menit |
| Indeks Luh MD | mN m^2/g | 5 Menit |
| CD Indeks Luh | 6 Menit | |
| Kekuwatan Listrik ing Udara | KV/mm | 7.0 Menit |
| Kandungan Awu | % | 1.0 Maks |
| Stabilitas Panas (150 derajat C, 24 jam) | % | 20 Maks |
Simpen ing kemasan asline ing lingkungan sing dikontrol suhu kanthi kisaran suhu saka 5 ~ 35 ℃, kelembapan relatif 30% -70% RH. Produk iki dilindhungi saka sinar srengenge langsung lan kelembapan.
Produk kudu digunakake sajrone 1 taun wiwit tanggal produksi.
| Lembar Tanggal |